8-18 2001-2005年房地产价格指数
(以上年价格为100)
类      别 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 "十五"期间
平   均
 房屋销售价格总指数 103.8 105.5 106.7 111.5 108.5 107.1
  商品房 104.0 105.2 107.0 112.3 108.5 107.3
   住 宅 104.5 105.4 107.4 112.9 109.0 107.8
    经济适用房 103.0 105.2 105.7 109.3 107.5 106.1
     普通住宅 104.9 105.3 107.4 113.1 109.2 107.9
      # 多层住宅 105.1 105.6 107.5 113.6 108.7 108.0
             高层住宅 103.8 104.5 106.6 111.6 110.2 107.3
    高档住宅 103.1 106.6 108.6 116.0 109.2 108.6
     别 墅 106.5 109.3 112.5 122.2 110.5 112.1
     高档公寓 102.8 106.0 107.9 115.1 108.9 108.1
   非住宅 100.9 104.1 105.0 109.2 106.2 105.0
  二手房 104.0 108.1 107.9 113.1 108.4 108.3
   住 宅 104.1 108.5 107.9 111.5 108.8 108.1
   非住宅 103.0 106.0 107.7 119.3 107.5 108.5
 房屋租赁价格总指数 101.3 99.8 98.6 100.8 101.8 100.4
  住 宅 105.3 100.5 99.3 99.4 102.6 101.4
  办公楼 100.9 98.8 100.5 100.8 101.4 100.5
   写字楼 100.8 93.5 102.2 100.3 102.0 99.7
   普通办公用房 100.9 100.3 100.0 100.9 101.1 100.6
   商业娱乐用房 100.2 100.0 96.3 102.1 101.7 100.0
   工业仓储用房 96.7 98.5 101.0 100.7 99.7 99.3
    工业厂房 94.7 97.8 102.2 101.2 100.1 99.2
    仓 库 99.0 99.3 99.5 100.0 99.1 99.4
 土地交易价格总指数 105.1 103.7 105.1 106.2 106.4 105.3
   居住用地 104.0 104.0 104.6 110.0 105.7 105.6
     # 高档住宅用地 104.0 103.8 125.1 102.4 104.0 107.5
       普通住宅用地 104.0 104.1 104.4 110.1 105.7 105.6
   工业仓储用地 104.5 102.6 104.2 103.6 104.5 103.9
   商业、旅游、娱乐用地 105.9 104.4 108.0 105.9 109.2 106.7
   其它用地 107.0 104.5 103.6 101.5 108.7 105.0
